本校泳隊於10月17及18日葵青區學界游泳錦標賽中,憑著每位隊員在每個項目上的努力,在各參賽的組別上皆獲取團體奬項,個別更獲得前四名,希望來年泳隊繼續努力。獲奬紀錄如下:
| 24-25葵青區學界游泳錦標賽泳隊獲奬紀錄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男甲團體第七名 | 女甲團體第八名 | ||||||
| 5A | 28 | 余坤 | 50米背泳(季軍) | 5C | 2 | 陳思彤 | 100米背泳(殿軍) |
| 5A | 28 | 余坤 | 100米背泳(季軍) | 5C | 2 | 陳思彤 | 200米四式(殿軍) |
| 5A | 7 | 歐子航 | 4A | 4 | 周巧柔 | 自由泳接力(殿軍) | |
| 5A | 23 | 杜政諺 | 4B | 3 | 侯樂謠 | 自由泳接力(殿軍) | |
| 5C | 21 | 黎耀文 | 3A | 11 | 秦子淇 | 自由泳接力(殿軍) | |
| 6B | 25 | 吳諾謙 | 5C | 2 | 陳思彤 | 自由泳接力(殿軍) | |
| 5A | 20 | 蕭頌霖 | 3A | 15 | 姚朗翹 | 自由泳接力(殿軍) | |
| 6C | 25 | 楊守希 | 女丙團體殿軍 | ||||
| 6C | 18 | 賴冠軒 | 1A | 2 | 陳熙兒 | 200米胸泳(亞軍) | |
| 1D | 8 | 林子茵 | 50蝶泳(亞軍) | ||||
| 男乙團體殿軍 | 1D | 8 | 林子茵 | 200米四式(季軍) | |||
| 3B | 26 | 黃澤川 | 200米四式(殿軍) | 2B | 2 | 陳藝桐 | 200米胸泳(季軍) |
| 3D | 25 | 阮諾謙 | 100米胸泳(殿軍) | 2C | 15 | 黃卓搖 | 四式接力(亞軍) |
| 3D | 17 | 李柏翹 | 200米胸泳(殿軍) | 1A | 2 | 陳熙兒 | 四式接力(亞軍) |
| 2C | 31 | 黃灝楓 | 1D | 8 | 林子茵 | 四式接力(亞軍) | |
| 3A | 18 | 蔡灝鋒 | 2B | 2 | 陳藝桐 | 四式接力(亞軍) | |
| 3A | 26 | 呂紀言 | 2D | 8 | 毛盈飛 | ||
| 3D | 11 | 陳子傲 | 2C | 5 | 劉泆希 | ||
| 4C | 17 | 朱樂然 | 2A | 1 | 周巧淳 | ||
| 2D | 28 | 黃家瑋 | 2A | 2 | 趙希彤 | ||
| 2C | 7 | 梁彩霞 | |||||
| 男丙團體第七名 | |||||||
| 2D | 29 | 俞朗謙 | 50米背泳(殿軍) | ||||
| 2C | 29 | 余溍喬 | |||||
| 1A | 27 | 廖家輝 | |||||
| 1B | 15 | 陳浩迅 | |||||
| 1D | 19 | 蔡皓駿 | |||||
| 2A | 18 | 章智煜 | |||||
| 1B | 28 | 王正澤 | |||||
| 2B | 20 | 梁焯衡 | |||||
| 1B | 24 | 林瑋駿 | |||||
| 1A | 24 | 劉仲賢 | |||||






