DSE 優異成績 2025
| KAM F S | 5**, 5**, 5, 5, 3, 3 | 
| DAI L R | 5**, 4, 4, 4, 4, | 
| TAI Y H | 5*, 5*, 5, 5, 4, 4 | 
| HE S S | 5*, 5, 4, 4, 3 | 
| CHAN K H | 5*, 4, 4, 3, 3 | 
| LAU H T | 5, 5, 5, 5, 4, 3 | 
| CHU C H | 5, 5, 4, 4, 4, 4 | 
| LAI C H | 5, 5, 4, 4, 3 | 
| WONG S P | 5, 5, 4, 3, 3 | 
| LAM Y H | 4, 4, 4, 4, 4 | 
| SO Y S | 4, 4, 4, 4, 4 | 
 
為保障同學私隱,故只列出同學姓氏。